Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Silverbat |
Certificering: | CE, Rohs , UN38.3 , PSE , UL |
Modelnummer: | LFP503035 |
Min. bestelaantal: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen |
Prijs: | 0.9 - 1.3 USD |
Verpakking Details: | standaard of aangepast |
Levertijd: | 25 -35 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100000 stukken per dag |
Nominaal vermogen: | mAh 300 | Celgewicht: | 6,5 gr |
---|---|---|---|
Impedantie: | ≤ 150mΩ | Aanvankelijk Voltage: | ≥3.2v |
Standaardlast: | 0.2C, 150mA | Type batterij: | Het fosfaatbatterij van het lithiumijzer |
Hoogtepunt: | LiFePO4 de Batterij van het Lithiumfosfaat,LifePo4 LFP-zakcel,300 MAh Lithiumfosfaatbatterijcel |
LifePo4 Small Pouch batterij 3.2V 300 mAh voor hoge temperatuur lange levensduur
Kleine LFP-zakcel 3.2V 300 MAh-batterij voor medische hulpmiddelen
- Nee, niet echt. | punt | specificaties | notitie |
1 | nominale capaciteit | 300 mAh | 0.2C-ontlading |
2 | nominale capaciteit | 320 mAh | 0.2C-ontlading |
3 | minimale capaciteit | 300 mAh | 0.2C-ontlading |
4 | celgewicht | 6.5 g | |
5 | eerste impedantie van de cel | ≤ 150 mΩ | 3.2V AC 1KHz gemeten |
6 | nominale spanning | 3.2 V | |
7 | eerste stemming | ≥ 3,2 V | |
8 | beperkte laadspanning | 3.65V | |
9 | standaardlaadmethode |
0.2C CC-stroomlading tot 3,65 V, vervolgens CV-lading tot stroom afneemt tot 0.01C |
|
10 | Afsluitspanning | 2.3V | Laadspanning bij beëindiging van de ontlading |
11 | standaardoplaadstroom | 60mA (0,2C) |
CC-lading tot 3,65 V, vervolgens CV-lading tot stroom daalt tot minder dan 0,01C |
12 | standaard oplaadtijd | 6 uur | |
13 | Snelle oplaadstroom | 300 mA (1C) | |
14 | Snel opladen | 2 uur | |
15 | Standaardontladingsstroom | 60mA (0,2C) | CC-ontlading tot 2,3 V |
16 | Max. ontladingsstroom | 300 mA (1C) | |
17 | Afmetingen | 5*35,5*30 mm | T*H*W |
18 | Werktemperatuurbereik | Opladen:10~45°C | |
Uitgifte:- 10~60°C | |||
19 | Werkvochtigheidsbereik | ≤ 90%RH | |
20 | Cyclusduur | ≥ 2000 keer | @0.2C 90%DOD retentiecapaciteit≥80% |
1 LifePo4 is intrinsiek veiliger dan andere NMC-chemische lithium-ionbatterijen, vooral voor hoge temperatuur
prestaties en duurzaamheid
2 Deze lithium-polymer zakcelbatterij is geschikt voor medische en industriële apparatuur vereist veiligheid en duurzaamheid
3 De lifePo4 pouch polymer batterijcel is gemakkelijker en goedkoper te personaliseren, onze bestaande modellen variëren van kleine capaciteit zoals 100 mAh tot grote cel zoals 100Ah.Welkom om contact met ons op te nemen voor aangepast batterijpakket
4 LifePo4-batterijen met een capaciteit van ongeveer 300 mAh worden gewoonlijk gebruikt in kleine draagbare medische apparatuur, cap-lamp, camera, veiligheidstoestellen met een hoge snelheid