Nominaal vermogen: | 16000 mAh @ 0.2C | Nominale spanning: | 44.4V |
---|---|---|---|
Gewicht: | Ongeveer 4,2 kg | Maximum constante lossingsstroom: | 100A |
Impulsstroom: | 150A minder dan 3S | Levenscyclus: | >200 keer |
Hoogtepunt: | 16000mAh RC Drone batterij,Plantbescherming UAV RC Drone Battery,16000mAh lithium-ion batterij |
Hoog vermogen 44.4V 16000mAh Lithium-ionbatterij voor plantenbescherming UAV, landmeting, kartografie drones
Nominale capaciteit | 16000 mAh @ 0,2C |
Min. capaciteit | 15500 mAh @ 0,2C |
Nominale spanning | 44.4V |
Batterijconfiguratie | 12S1P |
IR | minder dan 15 mΩ |
uitlaatkosten | 15C |
type batterij | Lithium-ionpolymer, LiCoO2 |
Afmetingen | 90*163*224 mm |
Gewicht | 4150 g |
standaardladingstroom | 8A |
Snel opladen | 16A |
Laadtijd | standaard 2,5 uur snel 1,5 uur |
Maximale constante ontladingsstroom | 100A |
Pulsstroom | 150A minder dan 3S |
Cyclusduur | Meer dan 200 keer |
Ontladingsconnector | AS150U, draadmeter 8 |
Oplaadconnector | JST-XHR |
werktemperatuur | -20°C tot 60°C |
Deze Silverbat 44.4V 16000 man hoge vermogen batterij is veel gebruikt in luchtfotografie, verkeersverdeling, kartografie, redding, onderwater, luchtonderzoek en landbouw
2 de batterij is in staat om te werken bij lage temperatuur, het is in staat om zichzelf te verwarmen wanneer de temperatuur te laag is
3 Dit batterijpakket werd meerdere malen beschermd door een slimme BMS, zoals een ladingsbescherming, een brandbescherming en een waterdichte stofdichte functie.