Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Silverbat |
Certificering: | Ce, Rohs , UN38.3 , PSE , UL, KC, CB |
Modelnummer: | Pb18650-20 |
Min. bestelaantal: | 1000 |
Prijs: | 0.96- 1.25 USD |
Verpakking Details: | standaard of aangepast |
Levertijd: | 15 -35 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200000 per dag |
Nominale capaciteit: | 2000 mAh | Ac-IRL: | 18mΩ max. |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 3.6 V | Snel opladen: | 60 min |
Maximumlastenstroom: | 4A, 2C | Maximale continue ontladingsstroom: | 30A 15C |
Hoogtepunt: | 18650 NMC batterijcel,18650 Lithium-ionbatterij 3.6V |
Hoog vermogen 18650 Lithium Ion Battery 3.6V 2000mah Power Tool
- Nee. | Artikel 1 | Specificatie |
1 | Nominale capaciteit | 2000 mAh |
2 | Min. capaciteit | 1950 mAh |
3 | AC-IR | 18 mΩ max. |
4 | Nominale spanning | 3.6 V |
5 | Celgewicht | 45 g Max. |
6 | Voltage aan het eind van de lading | 4.2 V |
7 | Eindladingsstroom | 100 mA |
8 | Voltage aan het eind van de ontlading | 2.5 V |
9 | Standaard laadtijd | 3 uur |
10 | Snel opladen | 60 minuten |
11 | Standaardstandaardstroom | 1A, 0,5C |
12 | Maximale ladingstroom | 4A, 2C |
13 | Maximale continue ontladingsstroom | 30A 15C |
14 | Levenscyclus |
70% retentiecapaciteit @500cyclus 10A-ontlading |
15 | type batterij | Lithium-ion |
1 Dit is een hoog vermogen 18650 batterij, het wordt veel gebruikt voor elektrische gereedschappen, RC drones, scooter en high speed fans.