Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | silverbat |
Certificering: | UL , CE , Rohs ,UN38.3 , MSDS , BIS |
Modelnummer: | SLB75200 |
Min. bestelaantal: | 5000 |
Prijs: | 1 - 2 USD |
Verpakking Details: | standaard of aangepast |
Levertijd: | 25 -35 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200000 Stukken van /dag |
Nominale spanning: | 3.7V | Nominale capaciteit: | mAh 52 |
---|---|---|---|
Interne Weerstand: | <400 m=""> | Maximum lastenstroom: | mAh 50 |
Lastentijd: | ongeveer 1,5 u | Gewicht: | 2 g |
Hoogtepunt: | NMC-zakcellen 3,7 V,75200 Lithiumpolymerbatterij |
Ultra Kleine Lithium Ion Batterijcel 3.7V 52mAh 75200 Voor Smart Armband, GPS Tracker
Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Specificatie |
1 | model | 75200OR |
2 | Spanning | 3.7V |
3 | capaciteit | 52 mAh |
4 | minimale capaciteit | 50 mAh |
5 | type batterij | Lithiumpolymerbatterijen |
6 | cellenconfiguratie | enkelvoudige cel |
7 | Laadspanning | 4.35V±0.05V |
8 | Maximale laadstroom | 52 mA |
9 | laadtijd | 1.5 Huurs |
10 | ontladingsspanning | 2.75V |
11 | Afmetingen | H19*D7,6 mm |
12 | Gewicht | ongeveer 2 g |
13 | toepassing | kleine digitale apparaten |
14 | werktemperatuur | - 20~60°C |
1 dit is een ultra kleine lithium-polymer batterij speciaal gemaakt voor kleine digitale toestellen zoals TWS, gehoorapparaten en precieze medische apparaten
2 we bieden aanpassing voor kleine batterijen van 10 mAh zoals ultra dunne batterij, ronde vorm, en onregelmatige vorm batterijen klant vereist
3 stabiele prestaties en lage zelfontladingssnelheid, hoge energiedichtheid en hoge vermogen, snelle oplaadbaarheid
4 ervaren team van ingenieurs en snel reageerend verkoopteam in CA
5 korte doorlooptijd voor zowel bemonstering als massaproductie